| Region | Frequenz 1 | Frequenz 2 | Frequenz 3 | Frequenz 4 |
| Innerschwyz | 102.6 | 97.7 | 98.8 | |
| Luzern | 100.1 | |||
| Willisau | 94.8 | |||
| Wolhusen | 88.6 | |||
| Sursee | 93.0 | |||
| Zug | 99.2 | |||
| Ob- & Nidwalden | 101.8 | 103.0 | 100.4 | 99.0 |
| Engelberg | 107.6 | |||
| Kanton Uri | 103.0 | 101.8 | 102.2 | 97.7 |
| Kanton Glarus | 92.1 | 97.7 | 89.3 | 88.7 |
| oberer Zürichsee, Linthgebiet | 89.4 | 91.3 | ||
| Oberiberg, Hoch Ybrig | 107.1 | |||
| Unteriberg, Euthal, Studen | 94.4 | |||
| Rothenthurm | 106.9 |
Bei den Regionen/Kantonen, die verschiedene Frequenzen haben bitte die für Ihren Standort die geeignete auswählen. Dies sind die UKW-Frequenzen (via Luft) empfangbar. Kabelfrequenzen bitte bei Ihrem jeweiligen Kabelnetzbetreiber anfragen. Viel Vergnügen mit dem Programm von Radio Central.



